Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Donald Graham
Kilmarnock
thursday 28th nov
Thursday 28 November 19
Directed by I McCall
Back to Main Menu Travellers
Ranking
North / South
Pos | Pair | Players | Aggregate Score | Master Points Club |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Donald Brown & Jean Cunningham | +1130 | 20 |
2 | 2 | Len Freeman & Cathie Williamson | +970 | 10 |
3 | 1 | Ian McCall & Jay Leggat | +440 | |
4 | 3 | Jean Murdoch & Jean Wells | +210 | |
5 | 5 | Anne Mitchell & Jean Watson | -310 | |
6 | 6 | Ella Walkinshaw & Mary Murray | -780 |
East / West
Pos | Pair | Players | Aggregate Score | Master Points Club |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jeannie Farquhar & May Taylor | +630 | 20 |
2 | 21 | Cherry Scott & Dianne Thallon | +120 | 10 |
3 | 24 | Meg Trainor & Dorothy Harwell | +10 | |
4 | 23 | Jane McVey & Nancy Cree | -480 | |
5 | 25 | Margo Dubrey & Betty Wallace | -510 | |
6 | 26 | Moira Aitken & Lilian Parker | -1430 |
Matrix
North / South
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
4 | +110 | +50 | -110 | +110 | +170 | +100 | -600 | +110 | +400 | -230 | +90 | -150 | +680 | +420 | +50 | +130 | -90 | +100 | -620 | -150 | +620 | -110 | +100 | -50 | 4 | +1130 |
2 | -50 | -420 | -110 | +300 | +110 | +300 | -650 | +110 | +400 | -90 | -100 | -140 | +680 | +450 | -90 | +300 | +50 | +100 | -620 | -620 | +650 | +300 | 0 | +110 | 2 | +970 |
1 | -130 | +50 | -150 | -100 | +140 | +200 | +100 | -150 | +420 | -100 | +100 | -140 | +710 | +420 | -70 | +150 | +150 | +100 | -680 | -620 | -100 | +300 | -110 | -50 | 1 | +440 |
3 | +50 | +50 | +100 | +80 | +110 | -600 | -130 | +110 | -50 | +110 | +50 | -140 | +650 | +420 | -90 | +110 | +100 | +100 | -710 | -620 | +650 | -140 | +110 | -110 | 3 | +210 |
5 | +170 | -120 | -650 | -200 | +50 | +100 | -110 | -100 | -50 | +140 | -120 | -140 | +710 | +420 | -400 | +150 | 0 | +50 | -650 | -170 | +630 | +200 | -90 | -130 | 5 | -310 |
6 | +140 | -400 | +100 | +110 | -200 | -140 | -620 | +110 | +110 | -100 | -80 | -140 | +680 | +420 | +100 | +140 | -170 | -150 | -680 | -620 | +650 | +100 | +100 | -240 | 6 | -780 |
East / West
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
22 | -110 | -50 | +110 | -110 | -110 | -300 | +650 | -110 | +50 | -140 | +120 | +140 | -650 | -420 | +90 | -110 | +170 | +150 | +680 | +620 | +100 | -300 | +110 | +50 | 22 | +630 |
21 | +130 | -50 | +150 | +100 | -170 | -100 | +600 | -110 | -400 | +90 | +100 | +140 | -710 | -420 | +400 | -150 | -100 | -100 | +710 | +620 | -650 | -100 | -100 | +240 | 21 | +120 |
24 | -170 | +120 | +650 | +200 | -110 | +600 | +130 | -110 | -110 | +100 | +80 | +140 | -710 | -420 | +70 | -150 | +90 | -100 | +620 | +150 | -650 | -300 | 0 | -110 | 24 | +10 |
23 | +50 | +420 | +110 | -300 | -50 | -100 | +110 | +100 | +50 | -110 | -50 | +140 | -680 | -420 | -100 | -140 | -150 | -100 | +680 | +620 | -620 | +110 | -100 | +50 | 23 | -480 |
25 | -50 | -50 | -100 | -80 | +200 | +140 | +620 | -110 | -420 | +100 | -100 | +140 | -680 | -420 | -50 | -130 | -50 | -100 | +620 | +620 | -630 | -200 | +90 | +130 | 25 | -510 |
26 | -140 | +400 | -100 | -110 | -140 | -200 | -100 | +150 | -400 | +230 | -90 | +150 | -680 | -450 | +90 | -300 | 0 | -50 | +650 | +170 | -650 | +140 | -110 | +110 | 26 | -1430 |
Ranking Travellers
Travellers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ranking
Results produced on Thursday 28 November 2019 at 9:41 PM
Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Donald Graham
Kilmarnock
thursday 28th nov
Thursday 28 November 19
Directed by I McCall
Back to Main Menu Travellers
Ranking
North / South
Pos | Pair | Players | Aggregate Score | Master Points Club |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Donald Brown & Jean Cunningham | +1130 | 20 |
2 | 2 | Len Freeman & Cathie Williamson | +970 | 10 |
3 | 1 | Ian McCall & Jay Leggat | +440 | |
4 | 3 | Jean Murdoch & Jean Wells | +210 | |
5 | 5 | Anne Mitchell & Jean Watson | -310 | |
6 | 6 | Ella Walkinshaw & Mary Murray | -780 |
East / West
Pos | Pair | Players | Aggregate Score | Master Points Club |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jeannie Farquhar & May Taylor | +630 | 20 |
2 | 21 | Cherry Scott & Dianne Thallon | +120 | 10 |
3 | 24 | Meg Trainor & Dorothy Harwell | +10 | |
4 | 23 | Jane McVey & Nancy Cree | -480 | |
5 | 25 | Margo Dubrey & Betty Wallace | -510 | |
6 | 26 | Moira Aitken & Lilian Parker | -1430 |
Matrix
North / South
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
4 | +110 | +50 | -110 | +110 | +170 | +100 | -600 | +110 | +400 | -230 | +90 | -150 | +680 | +420 | +50 | +130 | -90 | +100 | -620 | -150 | +620 | -110 | +100 | -50 | 4 | +1130 |
2 | -50 | -420 | -110 | +300 | +110 | +300 | -650 | +110 | +400 | -90 | -100 | -140 | +680 | +450 | -90 | +300 | +50 | +100 | -620 | -620 | +650 | +300 | 0 | +110 | 2 | +970 |
1 | -130 | +50 | -150 | -100 | +140 | +200 | +100 | -150 | +420 | -100 | +100 | -140 | +710 | +420 | -70 | +150 | +150 | +100 | -680 | -620 | -100 | +300 | -110 | -50 | 1 | +440 |
3 | +50 | +50 | +100 | +80 | +110 | -600 | -130 | +110 | -50 | +110 | +50 | -140 | +650 | +420 | -90 | +110 | +100 | +100 | -710 | -620 | +650 | -140 | +110 | -110 | 3 | +210 |
5 | +170 | -120 | -650 | -200 | +50 | +100 | -110 | -100 | -50 | +140 | -120 | -140 | +710 | +420 | -400 | +150 | 0 | +50 | -650 | -170 | +630 | +200 | -90 | -130 | 5 | -310 |
6 | +140 | -400 | +100 | +110 | -200 | -140 | -620 | +110 | +110 | -100 | -80 | -140 | +680 | +420 | +100 | +140 | -170 | -150 | -680 | -620 | +650 | +100 | +100 | -240 | 6 | -780 |
East / West
Board | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pair | Total |
22 | -110 | -50 | +110 | -110 | -110 | -300 | +650 | -110 | +50 | -140 | +120 | +140 | -650 | -420 | +90 | -110 | +170 | +150 | +680 | +620 | +100 | -300 | +110 | +50 | 22 | +630 |
21 | +130 | -50 | +150 | +100 | -170 | -100 | +600 | -110 | -400 | +90 | +100 | +140 | -710 | -420 | +400 | -150 | -100 | -100 | +710 | +620 | -650 | -100 | -100 | +240 | 21 | +120 |
24 | -170 | +120 | +650 | +200 | -110 | +600 | +130 | -110 | -110 | +100 | +80 | +140 | -710 | -420 | +70 | -150 | +90 | -100 | +620 | +150 | -650 | -300 | 0 | -110 | 24 | +10 |
23 | +50 | +420 | +110 | -300 | -50 | -100 | +110 | +100 | +50 | -110 | -50 | +140 | -680 | -420 | -100 | -140 | -150 | -100 | +680 | +620 | -620 | +110 | -100 | +50 | 23 | -480 |
25 | -50 | -50 | -100 | -80 | +200 | +140 | +620 | -110 | -420 | +100 | -100 | +140 | -680 | -420 | -50 | -130 | -50 | -100 | +620 | +620 | -630 | -200 | +90 | +130 | 25 | -510 |
26 | -140 | +400 | -100 | -110 | -140 | -200 | -100 | +150 | -400 | +230 | -90 | +150 | -680 | -450 | +90 | -300 | 0 | -50 | +650 | +170 | -650 | +140 | -110 | +110 | 26 | -1430 |
Ranking Travellers
Travellers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ranking
Results produced on Thursday 28 November 2019 at 9:41 PM