Afton Results

Afton Bridge Club

Wednesday 1 February 12

Back to Main Menu   Travellers

Ranking
North / South

PosPairPlayersAggregate ScoreMaster Points Club
1 8 Irene Davidson & Louise Ruthven +1590 30
2 7 Eleanor Macdonald & Catherine Dunlop +1160 20
3 2 Isobel Smith & Sylvia Daly +630 10
4 5 Mary Thomson & Marion Lumsden +490  
5 1 Rhoda Payne & Alison Tudor +350  
6 3 Mary Murray & Elizabeth Coats +240  
7 4 Jean Arnott & Elsie Murray +220  
8 6 Esna Orr & Kate Bain -1360  

East / West

PosPairPlayersAggregate ScoreMaster Points Club
1 29 Roderick MacLennan & Bill Ramsay +1010 30
2 24 Agnes Lamont & Margaret Little +700 20
3 21 John Smith & John Ewing +520 10
4 27 Jean Meiklejohn & Maureen Bell -170  
5 26 Dianne Winhall & Margaret Rowan -320  
6 22 San Lobel & Margaret Boyd -510  
7 28 Adele Lygate & Angela McFarlane -750  
8 25 Joan Rowan & Barbara Linton -2300  
9 23 Mary Woodburn & Rita Riddell -2420  

 

Matrix

North / South

 Board  
Pair123456789101112131415161718192021PairTotal
1 +420 +50 -150 +120 -400 -630 -130 +50 +90 -200 +450 +140 +630 -100 -420 +520 +90 +100 -50 -130 -100 1 +350
2 +420 +100 -100 -100 -130 -600 -200 -130 -100 +90 +450 +180 +600 -100 -200 +430 -50 -90 -50 +110 +100 2 +630
3 +490 -420 -150 +150 -430 +200 -110 -100 -100 +100 +100 +150 -100 -420 +50 +430 -50 +50 +110 +180 +110 3 +240
4 +420 -420 -500 +120 -150 -750 +100 +100 -50 -380 +420 -100 +600 +300 -140 +430 -50 -90 -50 +300 +110 4 +220
5 +430 +100 -500 +120 -150 -620 +200 -130 +90 -100 +480 -200 +600 -420 -450 +400 +170 +50 +420 -110 +110 5 +490
6 +420 -420 -100 +120 -150 +200 -200 -130 +90 -100 +450 -200 -100 -590 -450 -500 -50 -90 +450 +100 -110 6 -1360
7 +430 +100 -100 -200 +50 -130 -600 +50 -100 +200 +420 +90 +600 +550 -450 +170 +150 -120 +170 -200 +80 7 +1160
8 +420 +50 -140 +90 -150 -600 -130 -50 +90 +200 +600 +150 +600 +100 -420 +420 -50 +200 +420 -110 -100 8 +1590

East / West

 Board  
Pair123456789101112131415161718192021PairTotal
21 -420 -50 +150 -120 +150 +620 +200 +130 +100 +100 -450 +200 +100 +420 -50 -170 -150 +120 +50 -300 -110 21 +520
22 -430 -100 +500 +100 +130 +600 +200 +130 -90 -100 -100 -150 -600 -550 +450 -430 +50 +90 -420 +110 +100 22 -510
23 -430 +110 +220 -120 +150 -200 +110 +100 +100 -200 -420 -90 -600 -300 +140 -420 +50 -200 -420 +110 -110 23 -2420
24 -420 +420 +100 -50 +190 +370 +600 -50 +100 +380 -420 +100 -600 -100 +420 -400 -170 -50 +50 +130 +100 24 +700
25 -420 -100 +100 +200 -50 +130 +130 +40 0 -200 -1100 -150 -600 +420 +450 -520 -90 -100 -450 -100 +110 25 -2300
26 -430 -100 +100 -150 +430 -200 +130 +50 -90 +20 -420 -30 -630 +100 +420 +500 +50 +90 +50 -110 -100 26 -320
27 -490 +420 +150 -90 +150 +600 -100 -100 +50 +200 -450 -140 -430 +90 +310 -430 +50 +90 -170 +200 -80 27 -170
28 -420 -50 +140 -120 +150 +750 +130 -50 -90 +100 -480 +200 -600 +100 +200 -290 -20 0 -110 -180 -110 28 -750
29 -420 +420 +500 -120 +400 +630 -200 +130 -90 -90 -450 -180 +100 +590 +450 -430 +50 -50 -180 -20 -30 29 +1010

Ranking   Travellers

 

Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 21 420   420 -420
2 25 420   420 -420
3 27 490   490 -490
4 29 420   420 -420
5 22 430   430 -430
6 24 420   420 -420
7 26 430   430 -430
8 28 420   420 -420
9 23 50% 50% 430 -430
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 21 50   50 -50
2 25 100   100 -100
3 27   420 -420 420
4 29   420 -420 420
5 22 100   100 -100
6 24   420 -420 420
7 26 100   100 -100
8 28 50   50 -50
9 23 50% 50% -110 110
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 21   150 -150 150
2 25   100 -100 100
3 27   150 -150 150
4 29   500 -500 500
5 22   500 -500 500
6 24   100 -100 100
7 26   100 -100 100
8 28   140 -140 140
9 23 50% 50% -220 220

Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 29 120   120 -120
2 22   100 -100 100
3 26 150   150 -150
4 28 120   120 -120
5 21 120   120 -120
6 23 120   120 -120
7 25   200 -200 200
8 27 90   90 -90
9 24 50% 50% 50 -50
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 29   400 -400 400
2 22   130 -130 130
3 26   430 -430 430
4 28   150 -150 150
5 21   150 -150 150
6 23   150 -150 150
7 25 50   50 -50
8 27   150 -150 150
9 24 50% 50% -190 190
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 29   630 -630 630
2 22   600 -600 600
3 26 200   200 -200
4 28   750 -750 750
5 21   620 -620 620
6 23 200   200 -200
7 25   130 -130 130
8 27   600 -600 600
9 24 50% 50% -370 370

Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 28   130 -130 130
2 21   200 -200 200
3 23   110 -110 110
4 27 100   100 -100
5 29 200   200 -200
6 22   200 -200 200
7 24   600 -600 600
8 26   130 -130 130
9 25 50% 50% -130 130
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 28 50   50 -50
2 21   130 -130 130
3 23   100 -100 100
4 27 100   100 -100
5 29   130 -130 130
6 22   130 -130 130
7 24 50   50 -50
8 26   50 -50 50
9 25 50% 50% -40 40
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 28 90   90 -90
2 21   100 -100 100
3 23   100 -100 100
4 27   50 -50 50
5 29 90   90 -90
6 22 90   90 -90
7 24   100 -100 100
8 26 90   90 -90
9 25 50% 50% 0 0

Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 27   200 -200 200
2 29 90   90 -90
3 22 100   100 -100
4 24   380 -380 380
5 28   100 -100 100
6 21   100 -100 100
7 23 200   200 -200
8 25 200   200 -200
9 26 50% 50% -20 20
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 27 450   450 -450
2 29 450   450 -450
3 22 100   100 -100
4 24 420   420 -420
5 28 480   480 -480
6 21 450   450 -450
7 23 420   420 -420
8 25 600   600 -1100
9 26 50% 50% 420 -420
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 27 140   140 -140
2 29 180   180 -180
3 22 150   150 -150
4 24   100 -100 100
5 28   200 -200 200
6 21   200 -200 200
7 23 90   90 -90
8 25 150   150 -150
9 26 50% 50% 30 -30

Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 26 630   630 -630
2 28 600   600 -600
3 21   100 -100 100
4 23 600   600 -600
5 25 600   600 -600
6 29   100 -100 100
7 22 600   600 -600
8 24 600   600 -600
9 27 50% 50% 430 -430
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 26   100 -100 100
2 28   100 -100 100
3 21   420 -420 420
4 23 300   300 -300
5 25   420 -420 420
6 29   590 -590 590
7 22 550   550 -550
8 24 100   100 -100
9 27 50% 50% -90 90
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 26   420 -420 420
2 28   200 -200 200
3 21 50   50 -50
4 23   140 -140 140
5 25   450 -450 450
6 29   450 -450 450
7 22   450 -450 450
8 24   420 -420 420
9 27 50% 50% -310 310

Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 25 520   520 -520
2 27 430   430 -430
3 29 430   430 -430
4 22 430   430 -430
5 24 400   400 -400
6 26   500 -500 500
7 21 170   170 -170
8 23 420   420 -420
9 28 50% 50% 290 -290
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 25 90   90 -90
2 27   50 -50 50
3 29   50 -50 50
4 22   50 -50 50
5 24 170   170 -170
6 26   50 -50 50
7 21 150   150 -150
8 23   50 -50 50
9 28 50% 50% 20 -20
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 25 100   100 -100
2 27   90 -90 90
3 29 50   50 -50
4 22   90 -90 90
5 24 50   50 -50
6 26   90 -90 90
7 21   120 -120 120
8 23 200   200 -200
9 28 50% 50% 0 0

Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 24   50 -50 50
2 26   50 -50 50
3 28 110   110 -110
4 21   50 -50 50
5 23 420   420 -420
6 25 450   450 -450
7 27 170   170 -170
8 22 420   420 -420
9 29 50% 50% 180 -180
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 24   130 -130 130
2 26 110   110 -110
3 28 180   180 -180
4 21 300   300 -300
5 23   110 -110 110
6 25 100   100 -100
7 27   200 -200 200
8 22   110 -110 110
9 29 50% 50% 20 -20
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 24   100 -100 100
2 26 100   100 -100
3 28 110   110 -110
4 21 110   110 -110
5 23 110   110 -110
6 25   110 -110 110
7 27 80   80 -80
8 22   100 -100 100
9 29 50% 50% 30 -30

 

Ranking

Results produced on Wednesday 01 February 2012 at 10:24 PM

Afton Bridge Club

Wednesday 1 February 12

Back to Main Menu   Travellers

Ranking
North / South

PosPairPlayersAggregate ScoreMaster Points Club
1 8 Irene Davidson & Louise Ruthven +1590 30
2 7 Eleanor Macdonald & Catherine Dunlop +1160 20
3 2 Isobel Smith & Sylvia Daly +630 10
4 5 Mary Thomson & Marion Lumsden +490  
5 1 Rhoda Payne & Alison Tudor +350  
6 3 Mary Murray & Elizabeth Coats +240  
7 4 Jean Arnott & Elsie Murray +220  
8 6 Esna Orr & Kate Bain -1360  

East / West

PosPairPlayersAggregate ScoreMaster Points Club
1 29 Roderick MacLennan & Bill Ramsay +1010 30
2 24 Agnes Lamont & Margaret Little +700 20
3 21 John Smith & John Ewing +520 10
4 27 Jean Meiklejohn & Maureen Bell -170  
5 26 Dianne Winhall & Margaret Rowan -320  
6 22 San Lobel & Margaret Boyd -510  
7 28 Adele Lygate & Angela McFarlane -750  
8 25 Joan Rowan & Barbara Linton -2300  
9 23 Mary Woodburn & Rita Riddell -2420  

 

Matrix

North / South

 Board  
Pair123456789101112131415161718192021PairTotal
1 +420 +50 -150 +120 -400 -630 -130 +50 +90 -200 +450 +140 +630 -100 -420 +520 +90 +100 -50 -130 -100 1 +350
2 +420 +100 -100 -100 -130 -600 -200 -130 -100 +90 +450 +180 +600 -100 -200 +430 -50 -90 -50 +110 +100 2 +630
3 +490 -420 -150 +150 -430 +200 -110 -100 -100 +100 +100 +150 -100 -420 +50 +430 -50 +50 +110 +180 +110 3 +240
4 +420 -420 -500 +120 -150 -750 +100 +100 -50 -380 +420 -100 +600 +300 -140 +430 -50 -90 -50 +300 +110 4 +220
5 +430 +100 -500 +120 -150 -620 +200 -130 +90 -100 +480 -200 +600 -420 -450 +400 +170 +50 +420 -110 +110 5 +490
6 +420 -420 -100 +120 -150 +200 -200 -130 +90 -100 +450 -200 -100 -590 -450 -500 -50 -90 +450 +100 -110 6 -1360
7 +430 +100 -100 -200 +50 -130 -600 +50 -100 +200 +420 +90 +600 +550 -450 +170 +150 -120 +170 -200 +80 7 +1160
8 +420 +50 -140 +90 -150 -600 -130 -50 +90 +200 +600 +150 +600 +100 -420 +420 -50 +200 +420 -110 -100 8 +1590

East / West

 Board  
Pair123456789101112131415161718192021PairTotal
21 -420 -50 +150 -120 +150 +620 +200 +130 +100 +100 -450 +200 +100 +420 -50 -170 -150 +120 +50 -300 -110 21 +520
22 -430 -100 +500 +100 +130 +600 +200 +130 -90 -100 -100 -150 -600 -550 +450 -430 +50 +90 -420 +110 +100 22 -510
23 -430 +110 +220 -120 +150 -200 +110 +100 +100 -200 -420 -90 -600 -300 +140 -420 +50 -200 -420 +110 -110 23 -2420
24 -420 +420 +100 -50 +190 +370 +600 -50 +100 +380 -420 +100 -600 -100 +420 -400 -170 -50 +50 +130 +100 24 +700
25 -420 -100 +100 +200 -50 +130 +130 +40 0 -200 -1100 -150 -600 +420 +450 -520 -90 -100 -450 -100 +110 25 -2300
26 -430 -100 +100 -150 +430 -200 +130 +50 -90 +20 -420 -30 -630 +100 +420 +500 +50 +90 +50 -110 -100 26 -320
27 -490 +420 +150 -90 +150 +600 -100 -100 +50 +200 -450 -140 -430 +90 +310 -430 +50 +90 -170 +200 -80 27 -170
28 -420 -50 +140 -120 +150 +750 +130 -50 -90 +100 -480 +200 -600 +100 +200 -290 -20 0 -110 -180 -110 28 -750
29 -420 +420 +500 -120 +400 +630 -200 +130 -90 -90 -450 -180 +100 +590 +450 -430 +50 -50 -180 -20 -30 29 +1010

Ranking   Travellers

 

Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 21 420   420 -420
2 25 420   420 -420
3 27 490   490 -490
4 29 420   420 -420
5 22 430   430 -430
6 24 420   420 -420
7 26 430   430 -430
8 28 420   420 -420
9 23 50% 50% 430 -430
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 21 50   50 -50
2 25 100   100 -100
3 27   420 -420 420
4 29   420 -420 420
5 22 100   100 -100
6 24   420 -420 420
7 26 100   100 -100
8 28 50   50 -50
9 23 50% 50% -110 110
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 21   150 -150 150
2 25   100 -100 100
3 27   150 -150 150
4 29   500 -500 500
5 22   500 -500 500
6 24   100 -100 100
7 26   100 -100 100
8 28   140 -140 140
9 23 50% 50% -220 220

Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 29 120   120 -120
2 22   100 -100 100
3 26 150   150 -150
4 28 120   120 -120
5 21 120   120 -120
6 23 120   120 -120
7 25   200 -200 200
8 27 90   90 -90
9 24 50% 50% 50 -50
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 29   400 -400 400
2 22   130 -130 130
3 26   430 -430 430
4 28   150 -150 150
5 21   150 -150 150
6 23   150 -150 150
7 25 50   50 -50
8 27   150 -150 150
9 24 50% 50% -190 190
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 29   630 -630 630
2 22   600 -600 600
3 26 200   200 -200
4 28   750 -750 750
5 21   620 -620 620
6 23 200   200 -200
7 25   130 -130 130
8 27   600 -600 600
9 24 50% 50% -370 370

Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 28   130 -130 130
2 21   200 -200 200
3 23   110 -110 110
4 27 100   100 -100
5 29 200   200 -200
6 22   200 -200 200
7 24   600 -600 600
8 26   130 -130 130
9 25 50% 50% -130 130
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 28 50   50 -50
2 21   130 -130 130
3 23   100 -100 100
4 27 100   100 -100
5 29   130 -130 130
6 22   130 -130 130
7 24 50   50 -50
8 26   50 -50 50
9 25 50% 50% -40 40
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 28 90   90 -90
2 21   100 -100 100
3 23   100 -100 100
4 27   50 -50 50
5 29 90   90 -90
6 22 90   90 -90
7 24   100 -100 100
8 26 90   90 -90
9 25 50% 50% 0 0

Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 27   200 -200 200
2 29 90   90 -90
3 22 100   100 -100
4 24   380 -380 380
5 28   100 -100 100
6 21   100 -100 100
7 23 200   200 -200
8 25 200   200 -200
9 26 50% 50% -20 20
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 27 450   450 -450
2 29 450   450 -450
3 22 100   100 -100
4 24 420   420 -420
5 28 480   480 -480
6 21 450   450 -450
7 23 420   420 -420
8 25 600   600 -1100
9 26 50% 50% 420 -420
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 27 140   140 -140
2 29 180   180 -180
3 22 150   150 -150
4 24   100 -100 100
5 28   200 -200 200
6 21   200 -200 200
7 23 90   90 -90
8 25 150   150 -150
9 26 50% 50% 30 -30

Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 26 630   630 -630
2 28 600   600 -600
3 21   100 -100 100
4 23 600   600 -600
5 25 600   600 -600
6 29   100 -100 100
7 22 600   600 -600
8 24 600   600 -600
9 27 50% 50% 430 -430
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 26   100 -100 100
2 28   100 -100 100
3 21   420 -420 420
4 23 300   300 -300
5 25   420 -420 420
6 29   590 -590 590
7 22 550   550 -550
8 24 100   100 -100
9 27 50% 50% -90 90
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 26   420 -420 420
2 28   200 -200 200
3 21 50   50 -50
4 23   140 -140 140
5 25   450 -450 450
6 29   450 -450 450
7 22   450 -450 450
8 24   420 -420 420
9 27 50% 50% -310 310

Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 25 520   520 -520
2 27 430   430 -430
3 29 430   430 -430
4 22 430   430 -430
5 24 400   400 -400
6 26   500 -500 500
7 21 170   170 -170
8 23 420   420 -420
9 28 50% 50% 290 -290
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 25 90   90 -90
2 27   50 -50 50
3 29   50 -50 50
4 22   50 -50 50
5 24 170   170 -170
6 26   50 -50 50
7 21 150   150 -150
8 23   50 -50 50
9 28 50% 50% 20 -20
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 25 100   100 -100
2 27   90 -90 90
3 29 50   50 -50
4 22   90 -90 90
5 24 50   50 -50
6 26   90 -90 90
7 21   120 -120 120
8 23 200   200 -200
9 28 50% 50% 0 0

Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 24   50 -50 50
2 26   50 -50 50
3 28 110   110 -110
4 21   50 -50 50
5 23 420   420 -420
6 25 450   450 -450
7 27 170   170 -170
8 22 420   420 -420
9 29 50% 50% 180 -180
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 24   130 -130 130
2 26 110   110 -110
3 28 180   180 -180
4 21 300   300 -300
5 23   110 -110 110
6 25 100   100 -100
7 27   200 -200 200
8 22   110 -110 110
9 29 50% 50% 20 -20
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 24   100 -100 100
2 26 100   100 -100
3 28 110   110 -110
4 21 110   110 -110
5 23 110   110 -110
6 25   110 -110 110
7 27 80   80 -80
8 22   100 -100 100
9 29 50% 50% 30 -30

 

Ranking

Results produced on Wednesday 01 February 2012 at 10:24 PM

Afton Bridge Club

Wednesday 1 February 12

Back to Main Menu   Travellers

Ranking
North / South

PosPairPlayersAggregate ScoreMaster Points Club
1 8 Irene Davidson & Louise Ruthven +1590 30
2 7 Eleanor Macdonald & Catherine Dunlop +1160 20
3 2 Isobel Smith & Sylvia Daly +630 10
4 5 Mary Thomson & Marion Lumsden +490  
5 1 Rhoda Payne & Alison Tudor +350  
6 3 Mary Murray & Elizabeth Coats +240  
7 4 Jean Arnott & Elsie Murray +220  
8 6 Esna Orr & Kate Bain -1360  

East / West

PosPairPlayersAggregate ScoreMaster Points Club
1 29 Roderick MacLennan & Bill Ramsay +1010 30
2 24 Agnes Lamont & Margaret Little +700 20
3 21 John Smith & John Ewing +520 10
4 27 Jean Meiklejohn & Maureen Bell -170  
5 26 Dianne Winhall & Margaret Rowan -320  
6 22 San Lobel & Margaret Boyd -510  
7 28 Adele Lygate & Angela McFarlane -750  
8 25 Joan Rowan & Barbara Linton -2300  
9 23 Mary Woodburn & Rita Riddell -2420  

 

Matrix

North / South

 Board  
Pair123456789101112131415161718192021PairTotal
1 +420 +50 -150 +120 -400 -630 -130 +50 +90 -200 +450 +140 +630 -100 -420 +520 +90 +100 -50 -130 -100 1 +350
2 +420 +100 -100 -100 -130 -600 -200 -130 -100 +90 +450 +180 +600 -100 -200 +430 -50 -90 -50 +110 +100 2 +630
3 +490 -420 -150 +150 -430 +200 -110 -100 -100 +100 +100 +150 -100 -420 +50 +430 -50 +50 +110 +180 +110 3 +240
4 +420 -420 -500 +120 -150 -750 +100 +100 -50 -380 +420 -100 +600 +300 -140 +430 -50 -90 -50 +300 +110 4 +220
5 +430 +100 -500 +120 -150 -620 +200 -130 +90 -100 +480 -200 +600 -420 -450 +400 +170 +50 +420 -110 +110 5 +490
6 +420 -420 -100 +120 -150 +200 -200 -130 +90 -100 +450 -200 -100 -590 -450 -500 -50 -90 +450 +100 -110 6 -1360
7 +430 +100 -100 -200 +50 -130 -600 +50 -100 +200 +420 +90 +600 +550 -450 +170 +150 -120 +170 -200 +80 7 +1160
8 +420 +50 -140 +90 -150 -600 -130 -50 +90 +200 +600 +150 +600 +100 -420 +420 -50 +200 +420 -110 -100 8 +1590

East / West

 Board  
Pair123456789101112131415161718192021PairTotal
21 -420 -50 +150 -120 +150 +620 +200 +130 +100 +100 -450 +200 +100 +420 -50 -170 -150 +120 +50 -300 -110 21 +520
22 -430 -100 +500 +100 +130 +600 +200 +130 -90 -100 -100 -150 -600 -550 +450 -430 +50 +90 -420 +110 +100 22 -510
23 -430 +110 +220 -120 +150 -200 +110 +100 +100 -200 -420 -90 -600 -300 +140 -420 +50 -200 -420 +110 -110 23 -2420
24 -420 +420 +100 -50 +190 +370 +600 -50 +100 +380 -420 +100 -600 -100 +420 -400 -170 -50 +50 +130 +100 24 +700
25 -420 -100 +100 +200 -50 +130 +130 +40 0 -200 -1100 -150 -600 +420 +450 -520 -90 -100 -450 -100 +110 25 -2300
26 -430 -100 +100 -150 +430 -200 +130 +50 -90 +20 -420 -30 -630 +100 +420 +500 +50 +90 +50 -110 -100 26 -320
27 -490 +420 +150 -90 +150 +600 -100 -100 +50 +200 -450 -140 -430 +90 +310 -430 +50 +90 -170 +200 -80 27 -170
28 -420 -50 +140 -120 +150 +750 +130 -50 -90 +100 -480 +200 -600 +100 +200 -290 -20 0 -110 -180 -110 28 -750
29 -420 +420 +500 -120 +400 +630 -200 +130 -90 -90 -450 -180 +100 +590 +450 -430 +50 -50 -180 -20 -30 29 +1010

Ranking   Travellers

 

Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 21 420   420 -420
2 25 420   420 -420
3 27 490   490 -490
4 29 420   420 -420
5 22 430   430 -430
6 24 420   420 -420
7 26 430   430 -430
8 28 420   420 -420
9 23 50% 50% 430 -430
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 21 50   50 -50
2 25 100   100 -100
3 27   420 -420 420
4 29   420 -420 420
5 22 100   100 -100
6 24   420 -420 420
7 26 100   100 -100
8 28 50   50 -50
9 23 50% 50% -110 110
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 21   150 -150 150
2 25   100 -100 100
3 27   150 -150 150
4 29   500 -500 500
5 22   500 -500 500
6 24   100 -100 100
7 26   100 -100 100
8 28   140 -140 140
9 23 50% 50% -220 220

Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 29 120   120 -120
2 22   100 -100 100
3 26 150   150 -150
4 28 120   120 -120
5 21 120   120 -120
6 23 120   120 -120
7 25   200 -200 200
8 27 90   90 -90
9 24 50% 50% 50 -50
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 29   400 -400 400
2 22   130 -130 130
3 26   430 -430 430
4 28   150 -150 150
5 21   150 -150 150
6 23   150 -150 150
7 25 50   50 -50
8 27   150 -150 150
9 24 50% 50% -190 190
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 29   630 -630 630
2 22   600 -600 600
3 26 200   200 -200
4 28   750 -750 750
5 21   620 -620 620
6 23 200   200 -200
7 25   130 -130 130
8 27   600 -600 600
9 24 50% 50% -370 370

Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 28   130 -130 130
2 21   200 -200 200
3 23   110 -110 110
4 27 100   100 -100
5 29 200   200 -200
6 22   200 -200 200
7 24   600 -600 600
8 26   130 -130 130
9 25 50% 50% -130 130
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 28 50   50 -50
2 21   130 -130 130
3 23   100 -100 100
4 27 100   100 -100
5 29   130 -130 130
6 22   130 -130 130
7 24 50   50 -50
8 26   50 -50 50
9 25 50% 50% -40 40
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 28 90   90 -90
2 21   100 -100 100
3 23   100 -100 100
4 27   50 -50 50
5 29 90   90 -90
6 22 90   90 -90
7 24   100 -100 100
8 26 90   90 -90
9 25 50% 50% 0 0

Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 27   200 -200 200
2 29 90   90 -90
3 22 100   100 -100
4 24   380 -380 380
5 28   100 -100 100
6 21   100 -100 100
7 23 200   200 -200
8 25 200   200 -200
9 26 50% 50% -20 20
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 27 450   450 -450
2 29 450   450 -450
3 22 100   100 -100
4 24 420   420 -420
5 28 480   480 -480
6 21 450   450 -450
7 23 420   420 -420
8 25 600   600 -1100
9 26 50% 50% 420 -420
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 27 140   140 -140
2 29 180   180 -180
3 22 150   150 -150
4 24   100 -100 100
5 28   200 -200 200
6 21   200 -200 200
7 23 90   90 -90
8 25 150   150 -150
9 26 50% 50% 30 -30

Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 26 630   630 -630
2 28 600   600 -600
3 21   100 -100 100
4 23 600   600 -600
5 25 600   600 -600
6 29   100 -100 100
7 22 600   600 -600
8 24 600   600 -600
9 27 50% 50% 430 -430
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 26   100 -100 100
2 28   100 -100 100
3 21   420 -420 420
4 23 300   300 -300
5 25   420 -420 420
6 29   590 -590 590
7 22 550   550 -550
8 24 100   100 -100
9 27 50% 50% -90 90
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 26   420 -420 420
2 28   200 -200 200
3 21 50   50 -50
4 23   140 -140 140
5 25   450 -450 450
6 29   450 -450 450
7 22   450 -450 450
8 24   420 -420 420
9 27 50% 50% -310 310

Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 25 520   520 -520
2 27 430   430 -430
3 29 430   430 -430
4 22 430   430 -430
5 24 400   400 -400
6 26   500 -500 500
7 21 170   170 -170
8 23 420   420 -420
9 28 50% 50% 290 -290
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 25 90   90 -90
2 27   50 -50 50
3 29   50 -50 50
4 22   50 -50 50
5 24 170   170 -170
6 26   50 -50 50
7 21 150   150 -150
8 23   50 -50 50
9 28 50% 50% 20 -20
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsScoresA.Value
NSEWNSEWNSEW
1 25 100   100 -100
2 27   90 -90 90
3 29 50   50 -50
